Lisansüstü Programları İçin Kabul Listesi (Güz 2021)
Boğaziçi Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü
2021 Güz Yarıyılı için Lisansüstü Programları Kabul Listesi
Doktora Programı
| Sıra | ID No (Son 6 hane) | Koşul | Sonuç |
| 1 | **673413 | BUEPT veya eşedeğer İngilizce yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
| 3 | *****108690 | - | Kabul |
| 4 | *****629108 | BUEPT veya eşedeğer İngilizce yeterlilik belgesi koşulu ile | Bilimsel Hazırlık Kabul (1 yarıyıl) |
| 5 | *****551934 | BUEPT veya eşedeğer İngilizce yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
| 6 | *****832972 | BUEPT veya eşedeğer İngilizce yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
| 7 | *****772342 | - | Kabul |
| 8 | *****472042 | Yüksek Lisans mezuniyeti koşulu ile | Kabul |
| 9 | *****498174 | BUEPT veya eşedeğer İngilizce yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
| 10 | *****522766 | Yüksek Lisans mezuniyeti ve YDS 55 veya eşdeğeri belgesi koşulu ile | Kabul |
Yüksek Lisans Programı İngilizce Hazırlık Sınıfı
| Sıra | ID No (son 6 hane) | Koşul | Sonuç |
| 1 | *****533134 | - | Kabul |
| 2 | *****960744 | - | Kabul |
| 3 | *****029968 | - | Kabul |
| 4 | *****999174 | - | Kabul |
| 5 | *****781792 | ALES en az 75 veya eşdeğeri belge koşulu ile | Kabul |
| 6 | *****243352 | - | Kabul |
| 7 | *****538548 | - | Kabul |
| 8 | *****457672 | - | Kabul |
| 9 | *****704684 | - | Kabul |
| 10 | *****600562 | - | Kabul |
| 11 | ***323569 | ALES en az 75 veya eşdeğeri belge koşulu ile | Kabul |
| 12 | *****866144 | - | Kabul |
| 13 | *****793644 | - | Kabul |
Yüksek Lisans Programı
| Sıra | ID No | Koşul | Sonuç |
| 1 | *****145074 | - | Kabul |
| 2 | *****575684 | ALES en az 75 veya eşdeğer, BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
| 3 | *****121962 | BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
| 4 | *****302188 | BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
| 5 | *****622988 | BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
| 6 | *****859124 | BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
| 7 | *****757490 | BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
| 8 | *****435830 | BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
| 9 | *****874320 | ALES en az 75 veya eşdeğer belge koşulu ile | Kabul |
| 10 | ***074903 | - | Kabul |
| 11 | *****629160 | - | Kabul |
| 12 | *****102226 | ALES en az 75 veya eşdeğer, BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
| 13 | *****530332 | - | Kabul |
| 14 | *****176992 | BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
| 15 | *****204410 | BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
| 16 | *****331706 | - | Kabul |
| 17 | *****926480 | - | Kabul |
| 18 | *****537346 | - | Kabul |
| 19 | *****742142 | BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
| 20 | *****202420 | BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
| 21 | *****772798 | BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
| 22 | *****136562 | BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
| 23 | *****493416 | BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
| 24 | *****917912 | BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
| 25 | *****483688 | Kabul | |
| 26 | *****469818 | BUEPT veya eşdeğer İngilizce Yeterlilik belgesi koşulu ile | Kabul |
Other Announcements
Institute of Biomedical Engineering: Call for PhD Scholars
Research Assistant Position Final Evaluation Results (December 31, 2025)
Preliminary Evaluation Results for the Recruitment of Research Assistants at the Institute of Biomedical Engineering (December 31, 2025) & Exam Guidel
Research Assistant Position Announcement (December 31, 2025)
Accepted Candidates for the Graduate Program & Registration Details (2025/2026 Spring)
2025-26 Spring Term Graduate Program Interviews
Research Assistant Position Final Evaluation Results (December 10, 2025)
